Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 8 | 0,55% | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 86 | 5,94% | 41 | 2,83% | 45 | 3,11% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 153 | 10,57% | 82 | 5,67% | 71 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 152 | 10,50% | 80 | 5,53% | 72 | 4,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 9,88% | 79 | 5,46% | 64 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 153 | 10,57% | 78 | 5,39% | 75 | 5,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 127 | 8,78% | 61 | 4,22% | 66 | 4,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 132 | 9,12% | 67 | 4,63% | 65 | 4,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 123 | 8,50% | 60 | 4,15% | 63 | 4,35% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 6,63% | 52 | 3,59% | 44 | 3,04% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 85 | 5,87% | 43 | 2,97% | 42 | 2,90% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 4,22% | 32 | 2,21% | 29 | 2,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 36 | 2,49% | 20 | 1,38% | 16 | 1,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 92 | 6,36% | 52 | 3,59% | 40 | 2,76% |
JUMLAH | 1447 | 100,00% | 752 | 51,97% | 695 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1447 | 100,00% | 752 | 51,97% | 695 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Desember 2023