Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 528 | 36,49% | 260 | 17,97% | 268 | 18,52% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 180 | 12,44% | 98 | 6,77% | 82 | 5,67% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 419 | 28,96% | 190 | 13,13% | 229 | 15,83% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 180 | 12,44% | 119 | 8,22% | 61 | 4,22% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 125 | 8,64% | 76 | 5,25% | 49 | 3,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 5 | 0,35% | 3 | 0,21% | 2 | 0,14% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1447 | 100,00% | 752 | 51,97% | 695 | 48,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1447 | 100,00% | 752 | 51,97% | 695 | 48,03% |
Diperbarui pada : 21 Desember 2023